編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
特性概要(General specification)
項(xiàng)目(Item) | 說明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步無負(fù)載,full step, no load) |
徑向間隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
軸向間隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大徑向負(fù)載(Max. radial force) | 130N 距法蘭20mm (20mm from the flange) |
最大軸向負(fù)載(Max. axial force) | 36N |
介電強(qiáng)度(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
電性能(Electrical specifications)
型號(Model No.) | Current /Phase 每相 電流 | Resistance /Phase 每相 電阻 | Inductance /Phase 每相 電感 | Holding Torque 保持 轉(zhuǎn)矩 | Detent Torque 定位 轉(zhuǎn)矩 | # of Leads 引出線數(shù) | Rotor Inertia 轉(zhuǎn)動慣量 | Weight 重量 | Length 機(jī)身 長度 |
Single shaft (單出軸) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL86STH65-6004AC | 6 | 0.29 | 1.77 | 3.5 | 0.08 | 4 | 1000 | 1.7 | 63 |
FL86STH80-6004AC | 6 | 0.39 | 3 | 4.5 | 0.12 | 4 | 1400 | 2.3 | 75 |
FL86STH118-6004AC | 6 | 0.55 | 6 | 8.5 | 0.24 | 4 | 2700 | 3.8 | 112 |
FL86STH156-6004AC | 6 | 0.73 | 8.68 | 12 | 0.36 | 4 | 4000 | 5.3 | 150 |
根據(jù)要求,該款電機(jī)可以設(shè)計(jì)和制造成定制的類型。
電機(jī)尺寸
接線圖
矩頻曲線
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號-1