編碼器
齒輪箱
接插件
剎車(chē)
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大徑向負(fù)載 ( Max radial force ) | 20N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大軸向負(fù)載 ( Max axial force ) | 10N |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +55°C |
絕緣等級(jí) (Insulation Class) | Class F |
引出線型號(hào) Type | 引出線顏色 Color | 功能 Functions |
UL1061 AWG26 | 紅色 ( Red ) | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
綠色 ( Green ) | 霍爾 U ( Hu ) | |
藍(lán)色 ( Blue ) | 霍爾 V ( Hv ) | |
灰色 ( Grey ) | 霍爾 W ( Hw ) | |
黑色 ( Black) | 霍爾電源負(fù) ( GND ) | |
UL1007 AWG20 | 棕色 (Brown ) | U相 ( Phase U ) |
橙色 ( Orange) | V相 ( Phase V ) | |
黃色 ( Yellow ) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL45BLWH21-24V-4452A-2 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 14 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 112 |
連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 135 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 4400 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 50 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | mN.m | 336 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 9 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.75 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.42 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | mN.m/A | 37 |
反電勢(shì) ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.1 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 135 |
機(jī)身長(zhǎng)度 ( Motor length ) | mm | 21.5 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.13 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶(hù)需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1