編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
特性概要 ( General Specifications ) | |
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大徑向負(fù)載 ( Max radial force ) | 15N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大軸向負(fù)載 ( Max axial force ) | 10N |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí) (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection) | ||
引出線型號(hào)Type | 引出線顏色Color | 功能Functions |
紅色Red \黑色 Black,UL1430 AWG24;others UL1430 AWG26 | 紅色 ( Red ) | 電源正 ( Vcc ) |
黑色 ( Black ) | 電源負(fù) ( GND ) | |
藍(lán)色 ( Blue ) | 轉(zhuǎn)向控制(Rotating Direction)CW/CCW | |
綠色 ( Green ) | PWM調(diào)速(Speed Control) | |
黃色 (Yellow ) | 轉(zhuǎn)速信號(hào)反饋(Tacho out) | |
白色(White) | 剎車(Break) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL36CBL30-24V-488A-IE-02 | FL36CBL40-24V-4818A-IE-02 | FL36CBL50-24V-4828A-IE | FL36CBL57-24V-4533A-IE | FL36CBL60-24V-4840A-IE-01 | FL36CBL65-24V-4845A-IE | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 8 | ||||||
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | ||||||
額定電壓( Rated voltage ) | VDC | 24 | |||||
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 15 | 35 | 55 | 70 | 80 | 90 |
連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 18 | 42 | 66 | 84 | 96 | 108 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4800 | 4800 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 8 | 18 | 28 | 33 | 40 | 45 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | mN.m | 45 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
峰值電流 ( Peak current | A | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 5.2 | 2 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 0.88 |
線電感( Line to line inductance ) | mH | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)( Torque constant ) | mN.m/A | 36 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
反電勢(shì)( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 2.7 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量( Rotor inertia ) | g.cm2 | 6 | 12 | 22 | 27 | 30 | 32 |
機(jī)身長(zhǎng)度 ( Motor length ) L | mm | 30 | 40 | 50 | 57 | 60 | 65 |
重量( Weight ) | Kg | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1