編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.14mm@450g |
最大徑向負(fù)載 ( Max radial force ) | 28N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大軸向負(fù)載 ( Max axial force ) | 10N |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
引出線型號 Type | 引出線顏色 Color | 功能 Functions |
UL1332 AWG26 | 紅色 ( Red ) | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
藍(lán)色 ( Blue ) | 霍爾 U ( Hu ) | |
綠色 ( Green ) | 霍爾 V ( Hv ) | |
白色 ( White ) | 霍爾 W ( Hw ) | |
黑色 ( Black) | 霍爾電源負(fù) ( GND ) | |
UL1332 AWG18 | 黃色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL60BLW38-24V-37110A-1 | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 14 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 290 |
連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 348 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3700 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 110 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | mN.m | 870 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 17.4 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.29 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.3 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | mN.m/A | 50 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.75 |
轉(zhuǎn)動慣量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 1000 |
機(jī)身長度 ( Motor length ) | mm | 38 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.5 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號-1