編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
型號 Model | 步距角 Step Angle (Deg.) | 相數(shù) No.of Phase | 電壓 Voltage(V) | 電流 Current (A) | 電阻 Resistance (Ω) | 電感 Inductance (mH) | 步長 Step Avail (mm) | 推拉力 Push/Pull Torque (N) | 行程 Journey (mm) | 引出線 Leads | 接線圖 Wdg | 外形圖 Fig |
28BYZ-09 | 15 | 2 | 5 | 0.46 | 10.8 | 0.0417 | 40 | ≧87 | a | 1 | ||
28BYZ-A01 | 15 | 2 | 24 | 0.16 | 150 | 85 | 0.0417 | 65 | ≧12 | a | 2 | |
35BY16Z | 7.5 | 2 | 9 | 0.5(constant) | 7.7 | 8.1 | 0.0167 | 35 | ≧14 | UL1332 24# | a | 3 |
35YC25Z-A02 | 7.5 | 2 | 12 | 0.6(constant) | 11 | 8.2 | 0.0254 | 100 | ≧5.3 | UL1061 28# | a | 4 |
35BYZ-B01F | 7.5 | 4 | 5 | 0.46 | 11 | 0.0254 | 40 | ≧75 | UL1061 28# | c | 5 | |
57BYZ-B022 | 7.5 | 4 | 12 | 0.67 | 18 | 18.7 | 0.0254 | 90 | ≧130 | UL1007 26# | c | 6 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號-1