編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
特性概要 ( General Specifications ) | |
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.025 |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.2-0.5 |
最大徑向負(fù)載 ( Max radial force ) | 5N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大軸向負(fù)載 ( Max axial force ) | 2N |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 300VAC/1min |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -25°C ~ +55°C |
絕緣等級(jí) (Insulation Class) | Class B |
接線說(shuō)明(Electric Connection) | ||
引出線型號(hào)Type | 引出線顏色Color | 功能Functions |
UL1430 AWG26 | 黃色 (Yellow ) | 電源正 ( Vcc ) |
黑色 ( Black ) | 電源負(fù) ( GND ) | |
白色(White) | 轉(zhuǎn)向控制(Rotating Direction)CW/CCW | |
綠色 ( Green ) | PWM調(diào)速(Speed Control) | |
藍(lán)色 ( Blue) | 轉(zhuǎn)速信號(hào)反饋(Tacho out) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL24CBL30-12V-4002A-IE | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 12 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 12 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 5.7 |
連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩( Continuous stall torque) | mN.m | 6.8 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 4000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 2.4 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | mN.m | 17.1 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 0.9 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 7.3 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.7 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | mN.m/A | 20 |
機(jī)身長(zhǎng)度 ( Motor length ) L | mm | 30.8 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.04 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1