編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal and Powder)
型號(hào) | 范圍 |
FL28CBLA/28JN30K | Φ28行星減速器,允許轉(zhuǎn)矩范圍:0.3N.m~3.0N.m 28mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.3N.m~3.0N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
綠Green | 紅Red | 黑Black | 黃Yellow | 藍(lán)Blue | 橙Orange | 棕Brown | 白White |
UL1061 AWG26 | UL1061 AWG28 |
電機(jī)型號(hào) | 極 數(shù) | 相 數(shù) | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 峰值電流 | 電 阻 | 電 感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL28CBLA38-2454 | 8 | 3 | 24 | 5400 | 4000 | 28 | 12 | 84 | 2 | 5.7 | 2.48 |
FL28CBLA48-2456 | 8 | 3 | 24 | 6300 | 4500 | 50 | 24 | 150 | 4.5 | 2.5 | 1.2 |
配置FL28CBLA38-2454無(wú)刷電機(jī) (LD=38mm) FL28CBLA38-2454 BLDC Motor(LD=38mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 218 | 254 | |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed | r/min | 1456 | 1042 | 386 | 284 | 200 | 154 | 106 | 76 | 54 | 39 | 30 | 25 | 21 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 114 | 78 | 56 | 40 | 29 | 22 | 18 | 16 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.093 | 0.13 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
配置FL28CBLA48-2456無(wú)刷電機(jī)(LD=48mm) FL28CBLA48-2456 BLDC Motor(LD=48mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed | r/min | 1700 | 1216 | 450 | 332 | 233 | 180 | 124 | 89 | 63 | 45 | 35 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 88 | 63 | 45 | 32 | 25 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1