編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型號(hào) | 范圍 |
36RBL/36JXE30K | Φ36行星減速器,允許轉(zhuǎn)矩范圍:0.3N.m~3.0N.m 36mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.3N.m~3.0N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
黃Yellow | 紅Red | 黑Black | 紅Red | 藍(lán)Blue | 綠Green | 白 White | 黑 Black |
UL1061 AWG20/24 | UL1061 AWG26 |
電機(jī)型號(hào) | 極 數(shù) | 相 數(shù) | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 峰值電流 | 電阻 | 電感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL36RBLS40-24V-4818A | 4 | 3 | 24 | 7000 | 4800 | 36 | 18 | 108 | 3.7 | 2.4 | 2.1 |
FL36RBLS57-24V-4524A | 4 | 3 | 24 | 5800 | 4500 | 50 | 24 | 150 | 4.1 | 2 | 2 |
配置FL36RBLS40-24V-4818A無(wú)刷直流電機(jī)(長(zhǎng)度LD=40) FL36RBLS40-24V-4818A DC Brushless Motor (LD=40)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 96 | 115 | 139 | 181 | 219 | |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) | mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed | r/min | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 200 | 137 | 99 | 73 | 61 | 50 | 39 | 32 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1294 | 927 | 343 | 253 | 178 | 137 | 94 | 68 | 50 | 42 | 35 | 27 | 22 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.55 | 0.79 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
配置FL36RBLS57-24V-4524A無(wú)刷直流電機(jī)(長(zhǎng)度LD=57) FL36RBLS57-24V-4524A DC Brushless Motor (LD=57)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 96 | 115 | 139 | 181 | 219 | |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) | mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed | r/min | 1563 | 1120 | 414 | 305 | 215 | 166 | 114 | 82 | 60 | 50 | 42 | 32 | 27 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 88 | 63 | 47 | 39 | 32 | 25 | 21 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1