編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大徑向負(fù)載 ( Max radial force ) | 14N距法蘭5mm ( 5mm From the flange) |
最大軸向負(fù)載 ( Max axial force ) | 4.8N |
介電強(qiáng)度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環(huán)境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
Pin No | 引出線型號Type | 功能Functions |
1 | FPC | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
2 | 霍爾 W ( Hw ) | |
3 | 霍爾 U ( Hu ) | |
4 | 霍爾 V ( Hv ) | |
5 | 霍爾電源負(fù) ( GND ) | |
6 | W相 ( Phase W ) | |
7 | V相 ( Phase V ) | |
8 | U相 ( Phase U ) |
電性能(Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL32BLW18 -9V-3706A | FL32BLW18-12V-4607A | FL32BLW18-24V-4507A | FL32BLW18-48V-4808A | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 8 | ||||
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | ||||
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 9 | 12 | 24 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | mN.m | 29.5 | 25.1 | 25.5 | 24.7 |
連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 35.4 | 30.1 | 30.6 | 29.6 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 2100 | 2800 | 2760 | 2950 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 6 | 7 | 7 | 8 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | mN.m | 73.8 | 75.3 | 76.5 | 74.1 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 0.97 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 2.87 | 3.43 | 13.7 | 53 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.61 | 1.87 | 7.73 | 27.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | mN.m/A | 23 | 24.8 | 51 | 96.1 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 1.7 | 1.83 | 3.77 | 7.1 |
轉(zhuǎn)動慣量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
機(jī)身長度 ( Motor length ) | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
重量 ( Weight ) | g | 50 | 50 | 50 | 50 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號-1